| 全程耗时:27:38 小时 | 全程距离:2477 公里 | 硬座:266元 硬卧下铺:480元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛 | 08:42 | 08:42 | 00:00 | - |
| 2 | 高密 | 09:39 | 09:43 | 00:57 | 98 |
| 3 | 潍坊 | 10:21 | 10:26 | 01:39 | 183 |
| 4 | 青州市 | 10:56 | 10:59 | 02:14 | 240 |
| 5 | 淄博 | 11:22 | 11:26 | 02:40 | 283 |
| 6 | 济南 | 12:47 | 12:57 | 04:05 | 393 |
| 7 | 泰山 | 13:44 | 13:48 | 05:02 | 466 |
| 8 | 兖州 | 14:37 | 14:49 | 05:55 | 549 |
| 9 | 徐州 | 16:23 | 16:53 | 07:41 | 712 |
| 10 | 淮北 | 17:50 | 17:52 | 09:08 | 774 |
| 11 | 涡阳 | 19:03 | 19:05 | 10:21 | 859 |
| 12 | 阜阳 | 20:15 | 20:26 | 11:33 | 935 |
| 13 | 潢川 | 21:30 | 21:32 | 12:48 | 1051 |
| 14 | 麻城 | 22:35 | 22:37 | 13:53 | 1171 |
| 15 | 九江 | 00:32 | 00:34 | 15:50 | 1394 |
| 16 | 南昌 | 01:58 | 02:08 | 17:16 | 1529 |
| 17 | 吉安 | 04:23 | 04:25 | 19:41 | 1755 |
| 18 | 赣州 | 06:23 | 06:25 | 21:41 | 1941 |
| 19 | 龙川 | 09:00 | 09:03 | 24:18 | 2182 |
| 20 | 惠州 | 10:44 | 10:47 | 26:02 | 2337 |
| 21 | 东莞东 | 11:26 | 11:30 | 26:44 | 2391 |
| 22 | 广州东 | 12:20 | 12:20 | 27:38 | 2477 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: